
Description
| Model number | U-Cu-A | U-Cu-B |
| Average particle size: | 0.3 μm(SEM) | 1.5 μm(SEM) |
| Size distribution: | 0.06-0.6 μm | 1-3 μm |
| Purity: | 99.5+% | 99.5+% |
| Appearance: | brown powder | brown powder |
| Shape: | Crystal | Crystal |
| Specific surface area: | 2-5 m2/g | 0.5-4 m2/g |
| Apparent density: | 0.3-1.0 g/cm3 | 0.5-2.0 g/cm3 |
| Minimum Order: | 2KG | 2KG |
| U-Cu-A
| U-Cu-B
|
